| LENGTH cm | BAR HEIGHT mm | Maximum Load Kg | FIXING SYSTEM REQUIRED | Assembly without utensils | |||||
| 100 | 110 | 120 | 130 | 140 | 160 | ||||
| 27 | 75 | ||||||||
| LENGTH cm | BAR HEIGHT mm | Maximum Load Kg | FIXING SYSTEM REQUIRED | Assembly without utensils | |||||
| 100 | 110 | 120 | 130 | 140 | 160 | ||||
| 27 | 100 | ||||||||
| LENGTH cm | BAR HEIGHT mm | Maximum Load Kg | FIXING SYSTEM REQUIRED | Assembly without utensils | |||||
| 100 | 110 | 120 | 130 | 140 | 160 | ||||
| 27 | 100 | ||||||||
| LENGTH cm | BAR HEIGHT mm | Maximum Load Kg | FIXING SYSTEM REQUIRED | Assembly without utensils | |||||
| 100 | 110 | 120 | 130 | 140 | 160 | ||||
| 27 | 100 | ||||||||
| LENGTH cm | BAR HEIGHT mm | Maximum Load Kg | FIXING SYSTEM REQUIRED | Assembly without utensils | |||||||
| 70-70 | 70-80 | 80-80 | 80-90 | 90-90 | 90-100 | 100-100 | 100-110 | ||||
| 105 | 100 | ||||||||||
| LENGTH cm | BAR HEIGHT mm | Maximum Load Kg | FIXING SYSTEM REQUIRED | Assembly without utensils | |||||||
| 70-70 | 70-80 | 80-80 | 80-90 | 90-90 | 90-100 | 100-100 | 100-110 | ||||
| 27 | 100 | ||||||||||
KIT HILO
LINK
KIT HX
LINK
KIT LX
LINK
KIT PR
LINK
KIT PK
LINK
KIT SX
KIT HX
KIT LX
KIT PR
KIT PK
KIT SX