| 长度厘米 | 杆高度 mm | 最大负载公斤 | 需要固定套件 | 免工具组装 | |||||
| 100 | 110 | 120 | 130 | 140 | 160 | ||||
| 27 | 75 | ||||||||
| 长度厘米 | 杆高度 mm | 最大负载公斤 | 需要固定套件 | 免工具组装 | |
| SHORT | LONG | ||||
| 76 > 113 | 104 > 136,5 | 27 | 75 | ||
| 长度厘米 | 杆高度 mm | 最大负载公斤 | 需要固定套件 | 免工具组装 | |||||
| 100 | 110 | 120 | 130 | 140 | 160 | ||||
| 22 | 75 | ||||||||
| 长度厘米 | 杆高度 mm | 最大负载公斤 | 需要固定套件 | 免工具组装 | |||||
| 100 | 110 | 120 | 130 | 140 | 160 | ||||
| 27 | 100 | ||||||||
| 长度厘米 | 杆高度 mm | 最大负载公斤 | 需要固定套件 | 免工具组装 | |||||
| 100 | 110 | 120 | 130 | 140 | 160 | ||||
| 27 | 100 | ||||||||
| 长度厘米 | 杆高度 mm | 最大负载公斤 | 需要固定套件 | 免工具组装 | |||||
| 100 | 110 | 120 | 130 | 140 | 160 | ||||
| 27 | 100 | ||||||||
| 长度厘米 | 杆高度 mm | 最大负载公斤 | 需要固定套件 | 免工具组装 | |||||||
| 70-70 | 70-80 | 80-80 | 80-90 | 90-90 | 90-100 | 100-100 | 100-110 | ||||
| 105 | 100 | ||||||||||
| 长度厘米 | 杆高度 mm | 最大负载公斤 | 需要固定套件 | 免工具组装 | |||||||
| 70-70 | 70-80 | 80-80 | 80-90 | 90-90 | 90-100 | 100-100 | 100-110 | ||||
| 27 | 100 | ||||||||||
LINK
KIT HX
LINK
KIT LX
LINK
KIT PR
LINK
KIT PK
LINK
KIT SX
KIT HX
KIT LX
KIT PR
KIT PK
KIT SX