| 100 | 110 | 120 | 130 | 140 | 160 | |
| ДЛИНА см | ||||||
| ВЫСОТА стержня, мм | 27 | |||||
| Максимальная нагрузка, кг | 75 | |||||
| ТРЕБУЕТСЯ КРЕПЛИТЕЛЬНЫЙ КОМПЛЕКТ | ||||||
| Сборка без инструментов | ||||||
| SHORT | LONG | |
| ДЛИНА см | 76 > 113 | 104 > 136,5 |
| ВЫСОТА стержня, мм | 27 | |
| Максимальная нагрузка, кг | 75 | |
| ТРЕБУЕТСЯ КРЕПЛИТЕЛЬНЫЙ КОМПЛЕКТ | ||
| Сборка без инструментов | ||
| 100 | 110 | 120 | 130 | 140 | 160 | |
| ДЛИНА см | ||||||
| ВЫСОТА стержня, мм | 22 | |||||
| Максимальная нагрузка, кг | 75 | |||||
| ТРЕБУЕТСЯ КРЕПЛИТЕЛЬНЫЙ КОМПЛЕКТ | ||||||
| Сборка без инструментов | ||||||
| 100 | 110 | 120 | 130 | 140 | 160 | |
| ДЛИНА см | ||||||
| ВЫСОТА стержня, мм | 27 | |||||
| Максимальная нагрузка, кг | 100 | |||||
| ТРЕБУЕТСЯ КРЕПЛИТЕЛЬНЫЙ КОМПЛЕКТ | ||||||
| Сборка без инструментов | ||||||
| 100 | 110 | 120 | 130 | 140 | 160 | |
| ДЛИНА см | ||||||
| ВЫСОТА стержня, мм | 27 | |||||
| Максимальная нагрузка, кг | 100 | |||||
| ТРЕБУЕТСЯ КРЕПЛИТЕЛЬНЫЙ КОМПЛЕКТ | ||||||
| Сборка без инструментов | ||||||
| 100 | 110 | 120 | 130 | 140 | 160 | |
| ДЛИНА см | ||||||
| ВЫСОТА стержня, мм | 27 | |||||
| Максимальная нагрузка, кг | 100 | |||||
| ТРЕБУЕТСЯ КРЕПЛИТЕЛЬНЫЙ КОМПЛЕКТ | ||||||
| Сборка без инструментов | ||||||
| 70-70 | 70-80 | 80-80 | 80-90 | 90-90 | 90-100 | 100-100 | 100-110 | |
| ДЛИНА см | ||||||||
| ВЫСОТА стержня, мм | 105 | |||||||
| Максимальная нагрузка, кг | 100 | |||||||
| ТРЕБУЕТСЯ КРЕПЛИТЕЛЬНЫЙ КОМПЛЕКТ | ||||||||
| Сборка без инструментов | ||||||||
| 70-70 | 70-80 | 80-80 | 80-90 | 90-90 | 90-100 | 100-100 | 100-110 | |
| ДЛИНА см | ||||||||
| ВЫСОТА стержня, мм | 27 | |||||||
| Максимальная нагрузка, кг | 100 | |||||||
| ТРЕБУЕТСЯ КРЕПЛИТЕЛЬНЫЙ КОМПЛЕКТ | ||||||||
| Сборка без инструментов | ||||||||
KIT HILO
LINK
KIT HX
LINK
KIT LX
LINK
KIT PR
LINK
KIT PK
LINK
KIT SX
KIT HX
KIT LX
KIT PR
KIT PK
KIT SX
| 100 | 110 | 120 | 130 | 140 | 160 | |
| ДЛИНА см | ||||||
| ВЫСОТА стержня, мм | 56 | |||||
| Максимальная нагрузка, кг | 100 | |||||
| ТРЕБУЕТСЯ КРЕПЛИТЕЛЬНЫЙ КОМПЛЕКТ | ||||||
| Сборка без инструментов | ||||||
| ЗАМОК ВКЛЮЧЕН | ||||||
| 100 | 110 | 120 | 130 | 140 | 160 | |
| ДЛИНА см | ||||||
| ВЫСОТА стержня, мм | 51 | |||||
| Максимальная нагрузка, кг | 100 | |||||
| ТРЕБУЕТСЯ КРЕПЛИТЕЛЬНЫЙ КОМПЛЕКТ | ||||||
| Сборка без инструментов | ||||||
| ЗАМОК ВКЛЮЧЕН | ||||||
| SHORT | LONG | |
| ДЛИНА см | 76 > 113 | 104 > 136,5 |
| ВЫСОТА стержня, мм | 90 | |
| Максимальная нагрузка, кг | 75 | |
| ТРЕБУЕТСЯ КРЕПЛИТЕЛЬНЫЙ КОМПЛЕКТ | ||
| Сборка без инструментов | ||