Em breve no mercado Brasileiro, o estilo do bagageiro de teto Farad “Raya” foi projetado com um design inovador e aerodinâmico para se adequar perfeitamente às linhas do seu carro.
O rebaixamento da parte frontal do bagageiro foi projetado para compensar a folga causada pela diferença de altura dianteira e traseira entre as barras.
Esta característica particular confere ao bagageiro a combinação perfeita de máxima aerodinâmica e estética.
Preto brilhante
Preto fosco
Cinza metalico
Cinza fosco
| TYPE N.25 | |
| Capacidade (litros) | 480 |
| DIMENÇÕES EXTERNAS EM CM | 190X80X42 |
| DIMENÇÕES INTERNAS EM CM | 182X74 |
| CARGA MÁXIMA PARA CARRO KG | 75 |
| CARGA MÁXIMA PARA VAN KG | 90 |
| PESO EM KG | 14 |
| SISTEMA DE FIXAÇÃO: FARAD QUICK FIX | |
| MIN/MAX DISTÂNCIA ENTRE RACKS EM CM | 48,5/112,5 |
| TRAVAGEM CENTRALIZADA | |
| Abertura em ambos os lados | |
| CINTA DE AMARRAÇÃO | |
| GARANTIA DE 5 ANOS |
Abertura em ambos os lados
Fixação rapida
Abertura com braço mecânico
Chave antifurto
Fechamento central em 3 pontos
O Bagageiro Koral, moderno e cativante redefine o estilo do seu carro, agregando o espaço necessário para suas aventuras.
Preto brilhante
Preto fosco
Cinza metalico
Cinza fosco
Branco brilhante (N20)
| TYPE N.19 | TYPE N.20 | TYPE N.21 | TYPE N.23 | |
| Capacidade (litros) | 400 | 480 | 630 | 400 |
| DIMENÇÕES EXTERNAS EM CM | 160X80X40 | 190X80X40 | 210X90X42 | 145X95X43 |
| DIMENÇÕES INTERNAS EM CM | 153X58 | 182X72 | 196X83 | 135X86 |
| CARGA MÁXIMA PARA CARRO KG | 75 | 75 | 75 | 75 |
| CARGA MÁXIMA PARA VAN KG | 90 | 90 | 90 | 90 |
| PESO EM KG | 12 | 14 | 18 | 15 |
| SISTEMA DE FIXAÇÃO: FARAD QUICK FIX | ||||
| MIN/MAX DISTÂNCIA ENTRE RACKS EM CM | 36/94 | 30/87 | 39/99 | 23/80 |
| TRAVAGEM CENTRALIZADA | ||||
| Abertura em ambos os lados | ||||
| CINTA DE AMARRAÇÃO | ||||
| GARANTIA DE 5 ANOS |
Abertura em ambos os lados
Fixação rapida
Abertura com braço mecânico
Chave antifurto
Fechamento central em 3 pontos
O Bagageiro Marlin, com seu design moderno e aerodinâmico, acompanha você com elegância em todas as suas viagens.
Preto brilhante
Preto fosco
Cinza metalico
Cinza fosco
Branco brilhante (N6)
| TYPE N.6 | TYPE N.7 | TYPE N.6 | TYPE N.6 | |
| Capacidade (litros) | 480 | 680 | 400 | 530 |
| DIMENÇÕES EXTERNAS EM CM | 190X80X40 | 210X100X42 | 160X80X40 | 225X80X42 |
| DIMENÇÕES INTERNAS EM CM | 184X73 | 198X92 | 154X73 | 215X70 |
| CARGA MÁXIMA PARA CARRO KG | 75 | 75 | 75 | 75 |
| CARGA MÁXIMA PARA VAN KG | 90 | 90 | 90 | 90 |
| PESO EM KG | 15 | 21 | 13 | 18 |
| SISTEMA DE FIXAÇÃO: FARAD QUICK FIX | ||||
| MIN/MAX DISTÂNCIA ENTRE RACKS EM CM | 39/95 | 55/110 | 20/77 | 52/108 |
| TRAVAGEM CENTRALIZADA | ||||
| Abertura em ambos os lados | ||||
| CINTA DE AMARRAÇÃO | ||||
| GARANTIA DE 5 ANOS |
Abertura em ambos os lados
Fixação rapida
Abertura com braço mecânico
Chave antifurto
Fechamento central em 3 pontos
Compacto e espaçoso, o Bagageiro de teto Dory é companheiro de viagem ideal para suas novas aventuras.
Preto fosco
| TYPE N.22-1 | |
| Capacidade (litros) | 340 |
| DIMENÇÕES EXTERNAS EM CM | 140X75X39 |
| DIMENÇÕES INTERNAS EM CM | 134X69 |
| CARGA MÁXIMA PARA CARRO KG | 75 |
| CARGA MÁXIMA PARA VAN KG | 90 |
| PESO EM KG | 12 |
| Sistema de fixação: padrão com braçadeira em U | |
| MIN/MAX DISTÂNCIA ENTRE RACKS EM CM | 41/71 |
| TRAVAGEM CENTRALIZADA | |
| Abertura em ambos os lados | |
| CINTA DE AMARRAÇÃO | |
| GARANTIA DE 5 ANOS |
Abertura em ambos os lados
Fixação manual
Abertura com braço mecânico
Chave antifurto
Fechamento central em 3 pontos
O Bagageiro de teto Farad “Crub” combina a praticidade de montagem com um visual inteligente, moderno e compacto.
Preto fosco
| TYPE N.18 | |
| Capacidade (litros) | 430 |
| DIMENÇÕES EXTERNAS EM CM | 180X78X40 |
| DIMENÇÕES INTERNAS EM CM | 172X73 |
| CARGA MÁXIMA PARA CARRO KG | 75 |
| CARGA MÁXIMA PARA VAN KG | 90 |
| PESO EM KG | 14 |
| Sistema de fixação: padrão com braçadeira em U | |
| MIN/MAX DISTÂNCIA ENTRE RACKS EM CM | 48/95 |
| TRAVAGEM CENTRALIZADA | |
| Abertura em ambos os lados | |
| CINTA DE AMARRAÇÃO | |
| GARANTIA DE 5 ANOS |
Abertura em ambos os lados
Fixação manual
Abertura com braço mecânico
Chave antifurto
Fechamento central em 3 pontos
O Bagageiro de teto Torpedo, com seu design moderno e amplo, é uma solução prática para toda a família.
Preto fosco
| TYPE N.9 | TYPE N.10 | |
| Capacidade (litros) | 400 | 490 |
| DIMENÇÕES EXTERNAS EM CM | 160X80X40 | 195X80X40 |
| DIMENÇÕES INTERNAS EM CM | 154X73 | 187X73 |
| CARGA MÁXIMA PARA CARRO KG | 75 | 75 |
| CARGA MÁXIMA PARA VAN KG | 90 | 90 |
| PESO EM KG | 13 | 15 |
| Sistema de fixação: padrão com braçadeira em U | ||
| MIN/MAX DISTÂNCIA ENTRE RACKS EM CM | 25/83 | 53/119 |
| TRAVAGEM CENTRALIZADA | ||
| Abertura em ambos os lados | ||
| CINTA DE AMARRAÇÃO | ||
| GARANTIA DE 5 ANOS |
Abertura em ambos os lados
Fixação manual
Abertura com braço mecânico
Chave antifurto
Fechamento central em 3 pontos