| 100 | 110 | 120 | 130 | 140 | 160 | |
| ความยาว ซม | ||||||
| ความสูงบาร์ มม | 27 | |||||
| รับน้ำหนักสูงสุด กก | 75 | |||||
| ต้องมีชุดซ่อม | ||||||
| การประกอบโดยไม่ต้องใช้เครื่องมือ | ||||||
| SHORT | LONG | |
| ความยาว ซม | 76 > 113 | 104 > 136,5 |
| ความสูงบาร์ มม | 27 | |
| รับน้ำหนักสูงสุด กก | 75 | |
| ต้องมีชุดซ่อม | ||
| การประกอบโดยไม่ต้องใช้เครื่องมือ | ||
| 100 | 110 | 120 | 130 | 140 | 160 | |
| ความยาว ซม | ||||||
| ความสูงบาร์ มม | 22 | |||||
| รับน้ำหนักสูงสุด กก | 75 | |||||
| ต้องมีชุดซ่อม | ||||||
| การประกอบโดยไม่ต้องใช้เครื่องมือ | ||||||
| 100 | 110 | 120 | 130 | 140 | 160 | |
| ความยาว ซม | ||||||
| ความสูงบาร์ มม | 27 | |||||
| รับน้ำหนักสูงสุด กก | 100 | |||||
| ต้องมีชุดซ่อม | ||||||
| การประกอบโดยไม่ต้องใช้เครื่องมือ | ||||||
| 100 | 110 | 120 | 130 | 140 | 160 | |
| ความยาว ซม | ||||||
| ความสูงบาร์ มม | 27 | |||||
| รับน้ำหนักสูงสุด กก | 100 | |||||
| ต้องมีชุดซ่อม | ||||||
| การประกอบโดยไม่ต้องใช้เครื่องมือ | ||||||
| 100 | 110 | 120 | 130 | 140 | 160 | |
| ความยาว ซม | ||||||
| ความสูงบาร์ มม | 27 | |||||
| รับน้ำหนักสูงสุด กก | 100 | |||||
| ต้องมีชุดซ่อม | ||||||
| การประกอบโดยไม่ต้องใช้เครื่องมือ | ||||||
| 70-70 | 70-80 | 80-80 | 80-90 | 90-90 | 90-100 | 100-100 | 100-110 | |
| ความยาว ซม | ||||||||
| ความสูงบาร์ มม | 105 | |||||||
| รับน้ำหนักสูงสุด กก | 100 | |||||||
| ต้องมีชุดซ่อม | ||||||||
| การประกอบโดยไม่ต้องใช้เครื่องมือ | ||||||||
| 70-70 | 70-80 | 80-80 | 80-90 | 90-90 | 90-100 | 100-100 | 100-110 | |
| ความยาว ซม | ||||||||
| ความสูงบาร์ มม | 27 | |||||||
| รับน้ำหนักสูงสุด กก | 100 | |||||||
| ต้องมีชุดซ่อม | ||||||||
| การประกอบโดยไม่ต้องใช้เครื่องมือ | ||||||||
KIT HILO
LINK
KIT HX
LINK
KIT LX
LINK
KIT PR
LINK
KIT PK
LINK
KIT SX
KIT HX
KIT LX
KIT PR
KIT PK
KIT SX
| 100 | 110 | 120 | 130 | 140 | 160 | |
| ความยาว ซม | ||||||
| ความสูงบาร์ มม | 56 | |||||
| รับน้ำหนักสูงสุด กก | 100 | |||||
| ต้องมีชุดซ่อม | ||||||
| การประกอบโดยไม่ต้องใช้เครื่องมือ | ||||||
| รวมล็อคแล้ว | ||||||
| 100 | 110 | 120 | 130 | 140 | 160 | |
| ความยาว ซม | ||||||
| ความสูงบาร์ มม | 51 | |||||
| รับน้ำหนักสูงสุด กก | 100 | |||||
| ต้องมีชุดซ่อม | ||||||
| การประกอบโดยไม่ต้องใช้เครื่องมือ | ||||||
| รวมล็อคแล้ว | ||||||
| SHORT | LONG | |
| ความยาว ซม | 76 > 113 | 104 > 136,5 |
| ความสูงบาร์ มม | 90 | |
| รับน้ำหนักสูงสุด กก | 75 | |
| ต้องมีชุดซ่อม | ||
| การประกอบโดยไม่ต้องใช้เครื่องมือ | ||
| รวมล็อคแล้ว | ||