| COMPRIMENTO cm | ALTURA DA BARRA mm | Carga Máxima Kg | SISTEMA DE FIXAÇÃO NECESSÁRIO | Montagem sem utensílhos | |||||
| 100 | 110 | 120 | 130 | 140 | 160 | ||||
| 27 | 100 | ||||||||
| COMPRIMENTO cm | ALTURA DA BARRA mm | Carga Máxima Kg | SISTEMA DE FIXAÇÃO NECESSÁRIO | Montagem sem utensílhos | |||||
| 100 | 110 | 120 | 130 | 140 | 160 | ||||
| 27 | 100 | ||||||||
| COMPRIMENTO cm | ALTURA DA BARRA mm | Carga Máxima Kg | SISTEMA DE FIXAÇÃO NECESSÁRIO | Montagem sem utensílhos | |||||
| 100 | 110 | 120 | 130 | 140 | 160 | ||||
| 27 | 100 | ||||||||
| COMPRIMENTO cm | ALTURA DA BARRA mm | Carga Máxima Kg | SISTEMA DE FIXAÇÃO NECESSÁRIO | Montagem sem utensílhos | |||||||
| 70-70 | 70-80 | 80-80 | 80-90 | 90-90 | 90-100 | 100-100 | 100-110 | ||||
| 105 | 100 | ||||||||||
| COMPRIMENTO cm | ALTURA DA BARRA mm | Carga Máxima Kg | SISTEMA DE FIXAÇÃO NECESSÁRIO | Montagem sem utensílhos | |||||||
| 70-70 | 70-80 | 80-80 | 80-90 | 90-90 | 90-100 | 100-100 | 100-110 | ||||
| 27 | 100 | ||||||||||
| COMPRIMENTO cm | ALTURA DA BARRA mm | Carga Máxima Kg | SISTEMA DE FIXAÇÃO NECESSÁRIO | Montagem sem utensílhos | |||||
| 100 | 110 | 120 | 130 | 140 | 160 | ||||
| 27 | 75 | ||||||||
KIT HILO
LINK
KIT HX
LINK
KIT LX
LINK
KIT PR
LINK
KIT PK
LINK
KIT SX
KIT HX
KIT LX
KIT PR
KIT PK
KIT SX
| COMPRIMENTO cm | ALTURA DA BARRA mm | Carga Máxima Kg | SISTEMA DE FIXAÇÃO NECESSÁRIO | Montagem sem utensílhos | SISTEMA DE TRAVAMENTO INCLUSO | |||||
| 100 | 110 | 120 | 130 | 140 | 160 | |||||
| 56 | 100 | |||||||||
| COMPRIMENTO cm | ALTURA DA BARRA mm | Carga Máxima Kg | SISTEMA DE FIXAÇÃO NECESSÁRIO | Montagem sem utensílhos | SISTEMA DE TRAVAMENTO INCLUSO | |||||
| 100 | 110 | 120 | 130 | 140 | 160 | |||||
| 51 | 100 | |||||||||
| COMPRIMENTO cm | ALTURA DA BARRA mm | Carga Máxima Kg | SISTEMA DE FIXAÇÃO NECESSÁRIO | Montagem sem utensílhos | SISTEMA DE TRAVAMENTO INCLUSO | |
| SHORT | LONG | |||||
| 76 > 113 | 104 > 136,5 | 90 | 75 | |||